The cryptocurrency market continues to expand at a remarkable pace, and 2025 is a landmark year for digital assets. With thousands of tokens now in circulation, it’s more important than ever to have a reliable list of top 1000 cryptocurrencies to help navigate this rapidly changing landscape. From household names like Bitcoin and Ethereum to innovative newcomers climbing the ranks, this list of top 1000 cryptos captures the diversity and evolution of the crypto space.
Whether you’re looking for a list of cryptocurrencies to research emerging projects or to track the performance of established coins, this resource provides a detailed overview of the most relevant assets. It includes key metrics such as market cap, price, trading volume, and ranking—covering everything from the top 1000 cryptocurrency down to smaller tokens in the crypto 1000 to 10000 range. For anyone seeking to understand famous cryptocurrency projects or discover future potential leaders, this list of top cryptocurrencies is an essential guide.
List of Top 1000 Cryptocurrencies in 2025
Rank | Name | Symbol | Market Cap | Price |
1 | Bitcoin | BTC | $2,110,675,126,987 | $106,154.07 |
2 | Ethereum | ETH | $292,947,332,470 | $2,426.69 |
3 | Tether USDt | USDT | $156,420,979,630 | $1.00 |
4 | XRP | XRP | $128,206,977,441 | $2.17 |
5 | BNB | BNB | $90,794,863,044 | $644.45 |
6 | Solana | SOL | $77,251,326,110 | $145.42 |
7 | USDC | USDC | $61,864,392,608 | $1.00 |
8 | TRON | TRX | $25,908,773,515 | $0.27 |
9 | Dogecoin | DOGE | $24,708,344,819 | $0.16 |
10 | Cardano | ADA | $20,579,341,513 | $0.58 |
11 | Hyperliquid | HYPE | $12,597,723,963 | $37.72 |
12 | Sui | SUI | $9,411,556,608 | $2.77 |
13 | Bitcoin Cash | BCH | $9,395,955,546 | $472.43 |
14 | Chainlink | LINK | $9,004,349,615 | $13.27 |
15 | UNUS SED LEO | LEO | $8,334,799,431 | $9.02 |
16 | Stellar | XLM | $7,656,182,189 | $0.25 |
17 | Avalanche | AVAX | $7,618,009,567 | $18.05 |
18 | Toncoin | TON | $7,128,832,839 | $2.88 |
19 | Shiba Inu | SHIB | $6,858,391,795 | $0.00 |
20 | Hedera | HBAR | $6,476,951,071 | $0.15 |
21 | Litecoin | LTC | $6,458,972,195 | $84.98 |
22 | Monero | XMR | $5,813,198,292 | $315.13 |
23 | Ethena USDe | USDe | $5,596,562,914 | $1.00 |
24 | Polkadot | DOT | $5,424,461,805 | $3.40 |
25 | Dai | DAI | $5,364,874,687 | $1.00 |
26 | Bitget Token | BGB | $5,200,588,008 | $4.44 |
27 | Uniswap | UNI | $4,493,330,040 | $7.14 |
28 | Pi | PI | $4,453,586,781 | $0.59 |
29 | Pepe | PEPE | $4,215,283,616 | $0.00 |
30 | Aave | AAVE | $4,007,026,977 | $264.27 |
31 | Aptos | APT | $3,139,672,029 | $4.87 |
32 | OKB | OKB | $3,009,389,571 | $50.15 |
33 | Bittensor | TAO | $2,994,933,919 | $336.68 |
34 | NEAR Protocol | NEAR | $2,676,464,973 | $2.17 |
35 | Internet Computer | ICP | $2,664,948,065 | $4.98 |
36 | Cronos | CRO | $2,598,254,549 | $0.08 |
37 | Ethereum Classic | ETC | $2,499,978,063 | $16.39 |
38 | Ondo | ONDO | $2,453,902,110 | $0.78 |
39 | World Liberty Financial USD | USD1 | $2,199,397,022 | $1.00 |
40 | Mantle | MNT | $2,055,712,096 | $0.61 |
41 | GateToken | GT | $2,010,833,580 | $16.36 |
42 | Kaspa | KAS | $1,954,463,284 | $0.07 |
43 | POL (prev. MATIC) | POL | $1,899,716,395 | $0.18 |
44 | OFFICIAL TRUMP | TRUMP | $1,847,264,411 | $9.23 |
45 | VeChain | VET | $1,836,610,999 | $0.02 |
46 | Sky | SKY | $1,764,132,494 | $0.08 |
47 | Sei | SEI | $1,712,833,431 | $0.31 |
48 | Render | RENDER | $1,678,695,362 | $3.23 |
49 | Ethena | ENA | $1,627,799,417 | $0.27 |
50 | Artificial Superintelligence Alliance | FET | $1,595,969,848 | $0.67 |
51 | Cosmos | ATOM | $1,582,862,055 | $4.04 |
52 | Algorand | ALGO | $1,579,022,652 | $0.18 |
53 | Filecoin | FIL | $1,550,397,600 | $2.28 |
54 | Arbitrum | ARB | $1,544,039,047 | $0.31 |
55 | First Digital USD | FDUSD | $1,535,301,381 | $1.00 |
56 | Worldcoin | WLD | $1,520,661,028 | $0.92 |
57 | KuCoin Token | KCS | $1,375,665,980 | $11.00 |
58 | SPX6900 | SPX | $1,243,201,399 | $1.33 |
59 | Jupiter | JUP | $1,235,610,588 | $0.42 |
60 | Kaia | KAIA | $1,198,019,982 | $0.20 |
61 | Quant | QNT | $1,196,093,744 | $99.07 |
62 | Flare | FLR | $1,169,246,389 | $0.02 |
63 | Injective | INJ | $1,137,197,179 | $11.37 |
64 | Bonk | BONK | $1,124,121,326 | $0.00 |
65 | Celestia | TIA | $1,122,662,336 | $1.63 |
66 | Fartcoin | FARTCOIN | $1,090,523,946 | $1.09 |
67 | Four | FORM | $1,077,391,485 | $2.82 |
68 | Stacks | STX | $1,073,600,764 | $0.70 |
69 | Virtuals Protocol | VIRTUAL | $1,029,831,198 | $1.57 |
70 | Sonic | S | $971,955,963 | $0.34 |
71 | Optimism | OP | $968,153,367 | $0.55 |
72 | XDC Network | XDC | $963,462,949 | $0.06 |
73 | PayPal USD | PYUSD | $938,683,145 | $1.00 |
74 | PAX Gold | PAXG | $883,709,175 | $3,348.52 |
75 | Story | IP | $864,230,706 | $2.97 |
76 | dogwifhat | WIF | $859,959,835 | $0.86 |
77 | The Graph | GRT | $822,117,449 | $0.08 |
78 | Tether Gold | XAUt | $821,414,730 | $3,331.98 |
79 | Vaulta | A | $805,902,227 | $0.51 |
80 | Immutable | IMX | $781,803,239 | $0.42 |
81 | Curve DAO Token | CRV | $771,962,937 | $0.57 |
82 | Nexo | NEXO | $771,580,279 | $1.19 |
83 | DeXe | DEXE | $723,820,684 | $8.64 |
84 | Jito | JTO | $709,687,032 | $2.08 |
85 | Aerodrome Finance | AERO | $708,120,951 | $0.84 |
86 | FLOKI | FLOKI | $707,103,521 | $0.00 |
87 | Zcash | ZEC | $704,322,455 | $42.15 |
88 | PancakeSwap | CAKE | $703,612,846 | $2.19 |
89 | Theta Network | THETA | $688,049,037 | $0.69 |
90 | Ethereum Name Service | ENS | $688,191,737 | $18.86 |
91 | JasmyCoin | JASMY | $674,370,574 | $0.01 |
92 | AB | AB | $660,918,128 | $0.01 |
93 | Maple Finance | SYRUP | $657,777,214 | $0.59 |
94 | The Sandbox | SAND | $645,026,952 | $0.25 |
95 | Lido DAO | LDO | $641,874,088 | $0.72 |
96 | Gala | GALA | $632,069,664 | $0.01 |
97 | IOTA | IOTA | $620,697,164 | $0.16 |
98 | Bitcoin SV | BSV | $621,188,914 | $31.24 |
99 | Pudgy Penguins | PENGU | $618,933,948 | $0.01 |
100 | LayerZero | ZRO | $611,737,420 | $1.81 |
101 | BitTorrent [New] | BTT | $595,243,651 | $0.07 |
102 | Pendle | PENDLE | $571,264,786 | $3.50 |
103 | Tezos | XTZ | $564,346,869 | $0.54 |
104 | Walrus | WAL | $561,627,656 | $0.42 |
105 | Pyth Network | PYTH | $547,831,287 | $0.10 |
106 | Raydium | RAY | $548,365,765 | $2.04 |
107 | Core | CORE | $541,439,174 | $0.54 |
108 | Flow | FLOW | $522,772,388 | $0.33 |
109 | Decentraland | MANA | $511,779,218 | $0.26 |
110 | Onyxcoin | XCN | $503,093,040 | $0.02 |
111 | TrueUSD | TUSD | $493,417,993 | $1.00 |
112 | THORChain | RUNE | $481,503,091 | $1.36 |
113 | ApeCoin | APE | $471,577,377 | $0.63 |
114 | Kava | KAVA | $448,511,827 | $0.41 |
115 | Compound | COMP | $438,481,938 | $47.21 |
116 | DeepBook Protocol | DEEP | $435,781,043 | $0.13 |
117 | Morpho | MORPHO | $430,352,599 | $1.38 |
118 | Helium | HNT | $422,343,146 | $2.29 |
119 | Brett (Based) | BRETT | $418,344,678 | $0.04 |
120 | APENFT | NFT | $410,489,874 | $0.06 |
121 | Neo | NEO | $395,571,471 | $5.60 |
122 | Movement | MOVE | $393,535,802 | $0.15 |
123 | Reserve Rights | RSR | $392,021,798 | $0.01 |
124 | USDD | USDD | $389,719,011 | $1.00 |
125 | AIOZ Network | AIOZ | $386,180,675 | $0.33 |
126 | MultiversX | EGLD | $385,314,624 | $13.58 |
127 | Starknet | STRK | $383,259,088 | $0.11 |
128 | eCash | XEC | $381,650,883 | $0.00 |
129 | Dog (Bitcoin) | DOG | $377,009,759 | $0.00 |
130 | dYdX | DYDX | $370,675,949 | $0.50 |
131 | Axie Infinity | AXS | $370,643,152 | $2.26 |
132 | Mog Coin | MOG | $367,688,240 | $0.07 |
133 | SuperVerse | SUPER | $366,397,941 | $0.61 |
134 | ether.fi | ETHFI | $362,515,030 | $0.97 |
135 | Conflux | CFX | $362,361,185 | $0.07 |
136 | EigenLayer | EIGEN | $354,150,170 | $1.14 |
137 | KAITO | KAITO | $349,486,448 | $1.44 |
138 | JUST | JST | $346,368,737 | $0.03 |
139 | Chiliz | CHZ | $345,795,242 | $0.04 |
140 | Zebec Network | ZBCN | $337,840,403 | $0.00 |
141 | Axelar | AXL | $336,329,446 | $0.34 |
142 | Arweave | AR | $326,605,841 | $4.97 |
143 | Sun [New] | SUN | $320,809,493 | $0.02 |
144 | ZKsync | ZK | $317,471,613 | $0.04 |
145 | Terra Classic | LUNC | $303,526,700 | $0.00 |
146 | Popcat (SOL) | POPCAT | $295,903,052 | $0.30 |
147 | Aethir | ATH | $294,480,490 | $0.03 |
148 | Grass | GRASS | $293,451,463 | $1.20 |
149 | Gnosis | GNO | $291,494,345 | $110.47 |
150 | Ronin | RON | $291,351,581 | $0.45 |
151 | Trust Wallet Token | TWT | $290,821,531 | $0.70 |
152 | Amp | AMP | $288,103,342 | $0.00 |
153 | Wormhole | W | $287,355,256 | $0.06 |
154 | Creditcoin | CTC | $275,885,400 | $0.61 |
155 | Akash Network | AKT | $269,567,848 | $1.08 |
156 | FTX Token | FTT | $261,942,994 | $0.80 |
157 | Beam | BEAM | $259,711,263 | $0.01 |
158 | Convex Finance | CVX | $255,770,279 | $2.61 |
159 | 1inch Network | 1INCH | $252,954,587 | $0.18 |
160 | Turbo | TURBO | $250,745,577 | $0.00 |
161 | Livepeer | LPT | $249,133,200 | $5.96 |
162 | Dash | DASH | $247,931,742 | $20.13 |
163 | Decred | DCR | $245,757,009 | $14.56 |
164 | Cheems (cheems.pet) | CHEEMS | $238,673,508 | $0.05 |
165 | Safe | SAFE | $237,939,424 | $0.40 |
166 | cat in a dogs world | MEW | $235,153,006 | $0.00 |
167 | Kusama | KSM | $230,032,498 | $13.79 |
168 | Golem | GLM | $225,087,687 | $0.23 |
169 | MX Token | MX | $224,048,146 | $2.37 |
170 | Theta Fuel | TFUEL | $224,369,719 | $0.03 |
171 | Ravencoin | RVN | $222,828,810 | $0.01 |
172 | SafePal | SFP | $220,252,979 | $0.44 |
173 | Mina | MINA | $218,767,269 | $0.18 |
174 | Peanut the Squirrel | PNUT | $217,166,997 | $0.22 |
175 | Zilliqa | ZIL | $212,689,771 | $0.01 |
176 | MANTRA | OM | $210,460,452 | $0.22 |
177 | IoTeX | IOTX | $210,361,921 | $0.02 |
178 | Qtum | QTUM | $210,068,752 | $1.98 |
179 | Synthetix | SNX | $208,581,357 | $0.61 |
180 | Moca Network | MOCA | $208,210,769 | $0.07 |
181 | Frax (prev. FXS) | FRAX | $206,767,282 | $2.27 |
182 | Berachain | BERA | $199,662,232 | $1.66 |
183 | EURC | EURC | $199,448,755 | $1.16 |
184 | Toshi | TOSHI | $197,374,892 | $0.00 |
185 | Astar | ASTR | $191,073,414 | $0.02 |
186 | 0x Protocol | ZRX | $189,112,587 | $0.22 |
187 | Baby Doge Coin | BabyDoge | $188,095,340 | $0.08 |
188 | Basic Attention Token | BAT | $185,496,241 | $0.12 |
189 | Gas | GAS | $181,393,158 | $2.79 |
190 | Threshold | T | $179,759,439 | $0.02 |
191 | Notcoin | NOT | $179,413,419 | $0.00 |
192 | WEMIX | WEMIX | $179,071,318 | $0.42 |
193 | Blur | BLUR | $176,316,287 | $0.07 |
194 | yearn.finance | YFI | $175,828,242 | $5,200.14 |
195 | Oasis | ROSE | $175,762,811 | $0.02 |
196 | VeThor Token | VTHO | $175,446,773 | $0.00 |
197 | Plume | PLUME | $170,549,595 | $0.09 |
198 | Gigachad | GIGA | $170,273,814 | $0.02 |
199 | Neiro (First Neiro On Ethereum) | NEIRO | $170,049,347 | $0.00 |
200 | ai16z | AI16Z | $169,897,643 | $0.15 |
201 | Fasttoken | FTN | $1,934,872,833 | $4.43 |
202 | Jupiter Perps LP | JLP | $1,492,312,938 | $4.39 |
203 | Zeebu | ZBU | $799,380,334 | $3.08 |
204 | Fellaz | FLZ | $669,633,446 | $1.41 |
205 | Ondo US Dollar Yield | USDY | $637,112,745 | $1.09 |
206 | Usual USD | USD0 | $631,822,841 | $1.00 |
207 | would | WOULD | $515,535,142 | $0.52 |
208 | WhiteRock | WHITE | $514,030,860 | $0.00 |
209 | Loaded Lions | LION | $511,968,967 | $0.02 |
210 | Falcon USD | USDf | $480,995,214 | $1.00 |
211 | Ripple USD | RLUSD | $428,619,870 | $1.00 |
212 | Beldex | BDX | $426,202,267 | $0.06 |
213 | Telcoin | TEL | $365,071,671 | $0.00 |
214 | BUILDon | B | $364,555,050 | $0.36 |
215 | UPCX | UPC | $328,981,523 | $3.59 |
216 | Olympus v2 | OHM | $318,029,265 | $19.79 |
217 | Legacy Frax Dollar | FRAX | $314,162,595 | $1.00 |
218 | Keeta | KTA | $308,281,850 | $0.77 |
219 | Cheelee | CHEEL | $303,581,514 | $5.34 |
220 | Global Dollar | USDG | $302,394,808 | $1.00 |
221 | Ultima | ULTIMA | $297,064,862 | $7,940.99 |
222 | OpenEden OpenDollar | USDO | $271,933,411 | $1.00 |
223 | Saros | SAROS | $267,241,453 | $0.23 |
224 | Ailey | ALE | $195,413,981 | $0.55 |
225 | SwissBorg | BORG | $194,409,735 | $0.20 |
226 | Qubic | QUBIC | $187,661,438 | $0.05 |
227 | Legacy Token | LGCT | $182,853,987 | $1.72 |
228 | GoМining | GOMINING | $172,556,326 | $0.42 |
229 | Alchemy Pay | ACH | $169,332,951 | $0.02 |
230 | Official Melania Meme | MELANIA | $168,410,385 | $0.21 |
231 | Siacoin | SC | $167,231,574 | $0.00 |
232 | Ethena Labs (USDtb) | USDtb | $166,936,624 | $1.00 |
233 | SPACE ID | ID | $166,393,098 | $0.15 |
234 | OriginTrail | TRAC | $166,462,145 | $0.33 |
235 | SushiSwap | SUSHI | $166,181,440 | $0.61 |
236 | NEXPACE | NXPC | $164,054,588 | $0.91 |
237 | Elixir deUSD | DEUSD | $163,785,051 | $1.00 |
238 | Venom | VENOM | $163,180,847 | $0.17 |
239 | Nervos Network | CKB | $160,000,699 | $0.00 |
240 | Casper | CSPR | $159,934,755 | $0.01 |
241 | Chintai | CHEX | $157,984,909 | $0.16 |
242 | Celo | CELO | $157,456,757 | $0.27 |
243 | ZetaChain | ZETA | $155,245,847 | $0.18 |
244 | Snek | SNEK | $154,385,239 | $0.00 |
245 | ORDI | ORDI | $154,119,743 | $7.33 |
246 | Banana For Scale | BANANAS31 | $149,774,829 | $0.01 |
247 | Holo | HOT | $148,550,432 | $0.00 |
248 | Moo Deng (moodengsol.com) | MOODENG | $146,545,269 | $0.15 |
249 | Euler | EUL | $146,429,677 | $7.91 |
250 | Harmony | ONE | $146,277,687 | $0.01 |
251 | Freysa | FAI | $145,258,280 | $0.02 |
252 | GMX | GMX | $144,980,235 | $14.23 |
253 | Chia | XCH | $144,885,442 | $10.05 |
254 | aelf | ELF | $144,013,407 | $0.19 |
255 | EthereumPoW | ETHW | $143,688,444 | $1.33 |
256 | Useless Coin | USELESS | $144,164,453 | $0.14 |
257 | STASIS EURO | EURS | $143,626,853 | $1.15 |
258 | Solayer | LAYER | $143,589,921 | $0.68 |
259 | 48 Club Token | KOGE | $142,587,943 | $42.08 |
260 | Ankr | ANKR | $141,971,473 | $0.01 |
261 | CoW Protocol | COW | $139,844,513 | $0.29 |
262 | Vana | VANA | $138,098,772 | $4.59 |
263 | ICON | ICX | $136,720,580 | $0.13 |
264 | DigiByte | DGB | $134,841,809 | $0.01 |
265 | Liquity | LQTY | $132,681,323 | $1.39 |
266 | Kamino Finance | KMNO | $131,522,960 | $0.06 |
267 | aixbt | AIXBT | $130,473,725 | $0.14 |
268 | AUSD | AUSD | $128,816,540 | $1.00 |
269 | ZIGChain | ZIG | $128,382,665 | $0.09 |
270 | UXLINK | UXLINK | $126,717,766 | $0.31 |
271 | Mask Network | MASK | $126,313,958 | $1.26 |
272 | Kadena | KDA | $126,028,422 | $0.39 |
273 | GMT | GMT | $125,706,377 | $0.04 |
274 | BORA | BORA | $125,351,493 | $0.11 |
275 | Polymesh | POLYX | $124,312,046 | $0.13 |
276 | WOO | WOO | $124,185,622 | $0.06 |
277 | XYO | XYO | $123,872,450 | $0.01 |
278 | GOHOME | GOHOME | $123,553,637 | $247.15 |
279 | Drift | DRIFT | $122,948,157 | $0.40 |
280 | Launch Coin on Believe | LAUNCHCOIN | $122,621,039 | $0.12 |
281 | Nano | XNO | $121,086,900 | $0.91 |
282 | Enjin Coin | ENJ | $120,839,886 | $0.07 |
283 | Aura | AURA | $120,554,316 | $0.13 |
284 | ViciCoin | VCNT | $119,267,111 | $19.58 |
285 | Non-Playable Coin | NPC | $118,913,968 | $0.02 |
286 | Horizen | ZEN | $118,571,427 | $7.36 |
287 | Orca | ORCA | $117,132,551 | $1.95 |
288 | Destra Network | DSYNC | $116,222,196 | $0.12 |
289 | LCX | LCX | $114,949,882 | $0.12 |
290 | Solar | SXP | $114,901,304 | $0.18 |
291 | io.net | IO | $114,874,737 | $0.69 |
292 | Osmosis | OSMO | $114,751,788 | $0.16 |
293 | Waves | WAVES | $114,209,174 | $0.97 |
294 | SwftCoin | SWFTC | $112,648,367 | $0.01 |
295 | Babylon | BABY | $112,524,361 | $0.05 |
296 | Request | REQ | $112,244,453 | $0.14 |
297 | Ontology | ONT | $111,378,045 | $0.12 |
298 | SKALE | SKL | $110,588,657 | $0.02 |
299 | Status | SNT | $110,471,568 | $0.03 |
300 | Rocket Pool | RPL | $109,513,652 | $5.10 |
301 | COTI | COTI | $108,956,672 | $0.05 |
302 | AWE | AWE | $108,849,611 | $0.06 |
303 | Lift Dollar | USDL | $108,686,856 | $1.00 |
304 | Orbler | ORBR | $108,429,977 | $0.11 |
305 | Magic Eden | ME | $108,207,074 | $0.72 |
306 | Gravity (by Galxe) | G | $108,062,575 | $0.01 |
307 | Staika | STIK | $107,226,257 | $0.88 |
308 | Alchemist AI | ALCH | $106,891,186 | $0.13 |
309 | FUNToken | FUN | $106,308,275 | $0.01 |
310 | Loopring | LRC | $106,043,697 | $0.08 |
311 | Space and Time | SXT | $105,784,963 | $0.08 |
312 | Terra | LUNA | $105,438,572 | $0.15 |
313 | UMA | UMA | $104,967,461 | $1.19 |
314 | Ribbita by Virtuals | TIBBIR | $104,397,644 | $0.10 |
315 | KUB Coin | KUB | $104,251,342 | $1.51 |
316 | Paycoin | PCI | $104,237,995 | $0.10 |
317 | BOOK OF MEME | BOME | $104,015,205 | $0.00 |
318 | World Mobile Token | WMTX | $103,290,434 | $0.15 |
319 | Centrifuge | CFG | $103,277,506 | $0.18 |
320 | PAAL AI | PAAL | $103,275,062 | $0.11 |
321 | Storj | STORJ | $102,290,368 | $0.25 |
322 | Arkham | ARKM | $102,094,151 | $0.45 |
323 | Hive | HIVE | $102,021,178 | $0.20 |
324 | Zano | ZANO | $101,443,246 | $7.55 |
325 | Tellor | TRB | $100,771,807 | $37.59 |
326 | Animecoin | ANIME | $99,902,130 | $0.02 |
327 | Newton Protocol | NEWT | $99,367,059 | $0.46 |
328 | Goatseus Maximus | GOAT | $97,850,868 | $0.10 |
329 | 0x0.ai | 0x0 | $97,598,385 | $0.11 |
330 | Lagrange | LA | $97,557,593 | $0.51 |
331 | Big Time | BIGTIME | $97,106,550 | $0.05 |
332 | Velo | VELO | $96,854,470 | $0.01 |
333 | Sologenic | SOLO | $96,696,806 | $0.24 |
334 | Cookie DAO | COOKIE | $96,277,220 | $0.18 |
335 | Mythos | MYTH | $96,225,327 | $0.11 |
336 | Metis | METIS | $96,066,481 | $14.95 |
337 | Metaplex | MPLX | $96,102,410 | $0.13 |
338 | Venus | XVS | $95,536,245 | $5.83 |
339 | Pixels | PIXEL | $95,487,010 | $0.03 |
340 | Band Protocol | BAND | $95,447,734 | $0.59 |
341 | Altlayer | ALT | $95,374,415 | $0.03 |
342 | VVS Finance | VVS | $95,210,494 | $0.05 |
343 | Constellation | DAG | $95,050,396 | $0.03 |
344 | ssv.network | SSV | $93,370,102 | $7.34 |
345 | Biconomy | BICO | $92,696,488 | $0.10 |
346 | Civic | CVC | $91,992,336 | $0.09 |
347 | MSQUARE GLOBAL | MSQ | $91,673,719 | $15.30 |
348 | BitMart Token | BMX | $90,266,242 | $0.28 |
349 | ConstitutionDAO | PEOPLE | $90,149,411 | $0.02 |
350 | Propy | PRO | $90,046,299 | $0.90 |
351 | WAX | WAXP | $89,222,436 | $0.02 |
352 | Hivemapper | HONEY | $89,129,120 | $0.02 |
353 | Diverge Loop | DLC | $88,099,492 | $0.10 |
354 | Venice Token | VVV | $87,382,721 | $2.78 |
355 | Nexusmind | NMD | $87,031,395 | $8.49 |
356 | Powerledger | POWR | $86,450,294 | $0.15 |
357 | Clearpool | CPOOL | $85,579,842 | $0.11 |
358 | Acet | ACT | $84,851,580 | $0.07 |
359 | Radix | XRD | $84,787,645 | $0.01 |
360 | IOST | IOST | $84,524,770 | $0.00 |
361 | Pocket Network | POKT | $84,420,432 | $0.04 |
362 | Aleo | ALEO | $84,361,331 | $0.21 |
363 | Tokenlon Network Token | LON | $83,943,660 | $0.70 |
364 | Stratis [New] | STRAX | $83,910,355 | $0.04 |
365 | Ardor | ARDR | $83,098,374 | $0.08 |
366 | Verge | XVG | $82,994,822 | $0.01 |
367 | Orbs | ORBS | $82,744,323 | $0.02 |
368 | XPR Network | XPR | $82,249,706 | $0.00 |
369 | Prom | PROM | $81,169,631 | $4.44 |
370 | SATS (Ordinals) | SATS | $80,628,470 | $0.07 |
371 | MVL | MVL | $80,100,566 | $0.00 |
372 | Rollbit Coin | RLB | $79,932,695 | $0.04 |
373 | Subsquid | SQD | $79,931,459 | $0.14 |
374 | Phala Network | PHA | $79,867,162 | $0.10 |
375 | Keep Network | KEEP | $79,488,513 | $0.08 |
376 | USDB | USDB | $78,701,060 | $1.00 |
377 | Bio Protocol | BIO | $78,349,397 | $0.05 |
378 | H2O DAO | H2O | $80,220,010 | $0.10 |
379 | Cetus Protocol | CETUS | $78,258,470 | $0.10 |
380 | Yield Guild Games | YGG | $78,065,364 | $0.15 |
381 | Neiro Ethereum | NEIRO | $77,968,608 | $0.08 |
382 | Echelon Prime | PRIME | $77,815,143 | $2.17 |
383 | Sign | SIGN | $77,610,555 | $0.06 |
384 | Xai | XAI | $77,647,466 | $0.05 |
385 | TARS AI | TAI | $77,292,074 | $0.09 |
386 | Manta Network | MANTA | $76,932,757 | $0.18 |
387 | BitDCA | BDCA | $76,768,627 | $1.02 |
388 | Frax USD | FRXUSD | $76,640,358 | $1.00 |
389 | IQ | IQ | $76,276,664 | $0.00 |
390 | RedStone | RED | $76,203,361 | $0.27 |
391 | ChainGPT | CGPT | $76,100,338 | $0.09 |
392 | Rekt (rektcoin.com) | REKT | $73,833,878 | $0.06 |
393 | Spell Token | SPELL | $74,619,280 | $0.00 |
394 | Audius | AUDIO | $74,577,993 | $0.06 |
395 | Metacraft | MCT | $74,264,522 | $1.41 |
396 | Lisk | LSK | $74,243,972 | $0.39 |
397 | Pundi X (New) | PUNDIX | $74,218,560 | $0.29 |
398 | Flux | FLUX | $73,810,241 | $0.19 |
399 | Aevo | AEVO | $73,557,125 | $0.08 |
400 | Stronghold SHx | SHX | $73,507,212 | $0.01 |
401 | Memecoin | MEME | $73,124,499 | $0.00 |
402 | Dymension | DYM | $72,157,009 | $0.23 |
403 | MiL.k | MLK | $71,946,921 | $0.15 |
404 | SLT | SLT | $71,789,159 | $8.44 |
405 | Degen | DEGEN | $71,724,711 | $0.00 |
406 | Ontology Gas | ONG | $71,683,864 | $0.17 |
407 | dKargo | DKA | $71,571,893 | $0.02 |
408 | peaq | PEAQ | $71,408,509 | $0.07 |
409 | Global Commercial Business | GCB | $71,280,260 | $0.06 |
410 | Arcblock | ABT | $70,605,173 | $0.72 |
411 | Initia | INIT | $70,269,128 | $0.47 |
412 | Usual | USUAL | $69,850,322 | $0.07 |
413 | Solv Protocol | SOLV | $69,583,877 | $0.05 |
414 | Ark | ARK | $69,310,073 | $0.37 |
415 | Sophon | SOPH | $69,347,366 | $0.03 |
416 | Solidus Ai Tech | AITECH | $68,881,913 | $0.04 |
417 | CARV | CARV | $68,618,673 | $0.23 |
418 | Shuffle | SHFL | $68,248,797 | $0.22 |
419 | Banana Gun | BANANA | $68,091,269 | $17.09 |
420 | TerraClassicUSD | USTC | $68,055,951 | $0.01 |
421 | Ergo | ERG | $67,586,462 | $0.83 |
422 | Bancor | BNT | $67,333,914 | $0.58 |
423 | Across Protocol | ACX | $67,399,618 | $0.15 |
424 | Pax Dollar | USDP | $67,349,664 | $1.00 |
425 | DOGS | DOGS | $66,786,123 | $0.00 |
426 | Apu Apustaja | APU | $66,535,028 | $0.00 |
427 | iExec RLC | RLC | $66,184,600 | $0.91 |
428 | Ponke | PONKE | $65,907,661 | $0.12 |
429 | Aster USDF | USDF | $65,690,096 | $1.00 |
430 | Chromia | CHR | $65,641,392 | $0.08 |
431 | Moonbeam | GLMR | $65,599,956 | $0.07 |
432 | Steem | STEEM | $65,320,546 | $0.13 |
433 | Blast | BLAST | $65,317,941 | $0.00 |
434 | Illuvium | ILV | $65,160,749 | $11.04 |
435 | NEM | XEM | $47,728,440 | $0.01 |
436 | Dogelon Mars | ELON | $64,234,658 | $0.06 |
437 | MindWaveDAO | NILA | $64,338,814 | $0.08 |
438 | HarryPotterObamaSonic10Inu (ERC-20) | BITCOIN | $63,792,353 | $0.06 |
439 | Spark | SPK | $63,975,257 | $0.04 |
440 | HashKey Platform Token | HSK | $63,782,725 | $0.48 |
441 | Pundi AI | PUNDIAI | $63,398,062 | $8.98 |
442 | Balancer | BAL | $62,764,701 | $0.98 |
443 | lisUSD | lisUSD | $62,722,788 | $1.00 |
444 | Aergo | AERGO | $62,552,104 | $0.13 |
445 | Marlin | POND | $62,356,384 | $0.01 |
446 | Merlin Chain | MERL | $62,191,688 | $0.09 |
447 | Solana Name Service (previously Bonfida) | FIDA | $62,094,681 | $0.06 |
448 | Delysium | AGI | $61,980,730 | $0.04 |
449 | Polyhedra Network | ZKJ | $61,870,372 | $0.21 |
450 | BLOCKv | VEE | $61,462,537 | $0.02 |
451 | StraitsX USD | XUSD | $61,044,632 | $1.00 |
452 | Huma Finance | HUMA | $60,751,815 | $0.04 |
453 | Hey Anon | ANON | $60,634,227 | $4.51 |
454 | AI Companions | AIC | $60,683,508 | $0.08 |
455 | ArchLoot | AL | $60,314,324 | $0.08 |
456 | B3 (Base) | B3 | $60,102,647 | $0.00 |
457 | Venus BUSD | vBUSD | $60,083,864 | $0.02 |
458 | Anchored Coins AEUR | AEUR | $59,831,167 | $1.04 |
459 | SpaceN | SN | $59,532,436 | $1.48 |
460 | Numeraire | NMR | $58,719,497 | $7.27 |
461 | Braintrust | BTRST | $58,673,168 | $0.24 |
462 | SoSoValue | SOSO | $58,228,166 | $0.51 |
463 | Taiko | TAIKO | $58,135,908 | $0.38 |
